Detail Pembangunan
Data Pembangunan
| Nama Kegiatan | : | Pembangunan Jaringan Irigasi Pertanian - Pronggo |
|---|---|---|
| Alamat | : | RT 001 / RW 003 - PRONGGO |
| Sumber Dana | : | Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Dana Desa) |
| Anggaran | : | Rp. 54,500,000 |
| Volume | : | 61,5 m3 |
| Pelaksana | : | EKO SABTONO - JUWADI |
| Tahun | : | 2022 |
| Keterangan | : | Oktober 2022 |
Progres Pembangunan
Foto Pembangunan 0%
Foto Pembangunan 40%
Foto Pembangunan 100%
Lokasi Pembangunan